คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ข้อมูลพื้นฐาน
| ความกว้างของแผงประตู | ความยาว pnael ประตู | กรอบประตู | เส้นประตู | |
| 557 มม. | 2000 มม. | T90 | X02 | |
| 600 มม. | 2010mm | T110 | X03 | |
| 700 มม. | 2020 มม. | T140A | X05 | |
| 750 มม. | 20300 มม. | T180A | X07 | |
| 800 มม. | 2050 มม. | T90B | X61 | |
| 850 มม. | 2100 มม. | T110B | X91 | |
| 900 มม. | 2130 มม. | T100E | X100C | |
| ที่ปรับแต่งได้ | ที่ปรับแต่งได้ | T120E | X110C | |
คำอธิบายผลิตภัณฑ์


การโหลด



การรับรอง

